| Госпитальный скрининг (Rw, ВИЧ, гепатит В,С ) | 850 |
| Влагалищные процедуры | 180 |
| Введение препарата, (в/в капельно) | 390 |
| Инъекция (подкожная, внутримышечная) | 100 |
| Инъекция (внутривенная) | 150 |
| Аутогемотерапия (1 процедура) | 250 |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МОЧИ | |
| Общий анализ мочи | 190 |
| Анализ мочи по Нечипоренко | 230 |
| КЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
| Общий анализ крови с лейкоформулой | 270 |
| СОЭ | 100 |
| Свёртываемость по Сухареву | 100 |
| БИОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ КРОВИ | |
| ОБМЕН БЕЛКОВ | |
| Альбумин | 140 |
| Общий белок | 140 |
| Креатинин | 140 |
| Мочевина | 140 |
| Мочевая кислота | 140 |
| СПЕЦИФИЧЕСКИЕ БЕЛКИ | |
| Ревматоидный фактор | 200 |
| С-реактивный белок | 200 |
| Гаптоглобин | 490 |
| Альфа-1-антитрипсин (концетрация) | 550 |
| Эозинофильный катионный белок (ЕСР) | 800 |
| Тропонин 1 | 790 |
| Антистрептоливин О | 280 |
| ОБМЕН УГЛЕВОДОВ | |
| Глюкоза | 140 |
| Гликозилированный гемоглобин | 390 |
| Фруктозамин | 490 |
| ВИТАМИНЫ | |
| Витамин А | 1900 |
| Витамин В6 | 1900 |
| Витамин В9 (Фолиевая кислота) | 590 |
| Витамин В12 | 640 |
| Вит D | 1450 |
| Витамин С | 1900 |
| ОБМЕН ЛИПОПРОТЕИНОВ | |
| Триглицериды | 140 |
| Холестерин | 140 |
| Холестерин ЛПВП | 180 |
| Холестерин ЛПНП | 180 |
| Холестерин-ЛПОНП (включает определение триглицеридов) | 290 |
| Липопротеин (а) | 450 |
| Аполипопротеин А1 | 400 |
| Аполипопротеин В | 350 |
| Лептин | 900 |
| Желчные кислоты | 2400 |
| Гомоцистеин | 890 |
| ОБМЕН ПИГМЕНТОВ | |
| Билирубин общий | 140 |
| Билирубин прямой | 140 |
| Билирубин непрямой | 250 |
| ФЕРМЕНТЫ | |
| АСТ | 140 |
| АЛТ | 140 |
| Альфа-амилаза | 170 |
| Альфа-амилаза панкреатическая | 220 |
| Креатинкиназа (КФК) | 140 |
| Липаза | 170 |
| Креатинкиназа- МВ | 250 |
| Щелочная фосфатаза | 140 |
| Кислая фосфатаза | 170 |
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 150 |
| Лактатдегидрогенеза (ЛДГ) | 140 |
| Лактатдегидрогеназа (1,2 фракции) | 220 |
| Холинэстераза | 200 |
| ЭЛЕКТРОЛИТЫ | |
| Калий/натрий/хлор | 270 |
| Кальций общий | 140 |
| Кальций ионизированный | 250 |
| Фосфор неорганический | 140 |
| Магний | 140 |
| Медь | 250 |
| Цинк | 250 |
| ОБМЕН ЖЕЛЕЗА | |
| Железо | 150 |
| Коэффициент насыщения трансферрина железом (включает опр-е железа и ЛЖСС) | 300 |
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | 150 |
| Общая железосвязывающая способность сыворотки (ОЖСС) | 300 |
| Трансферрин | 300 |
| Ферритин | 330 |
| Эритропоэтин | 400 |
| КОАГУЛОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Коагулограмма скрининг (протромбин, время по Квику, МНО, фибриноген, тромбиновое время, АЧТВ) | 690 |
| Фибриноген | 200 |
| Протромбин (время по Квику,МНО) | 200 |
| Тромбиновое время | 200 |
| АЧТВ | 200 |
| Антитромбин Ш | 310 |
| Волчаночный антикоагулянт (скрининг) | 550 |
| Д-димер | 490 |
| ИЗОСЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Группа крови + резус фактор | 380 |
| БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| Посев мочи на микрофлору с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков, в т.ч. кандида | 870 |
| Посев на микрофлору отделяемого ЛОР-органов с определением чувствительности к основному спектру антибиотиков | 870 |
| Посев на флору с определением чувствительности к расширенному спектру антибиотиков и бактериофагам | 1200 |
| Исследование биоценоза влагалища | 970 |
| Посев на микоплазму и уреаплазму (Mycoplasma hominis) Ureaplasma species) с определением чувствительности к антибиотикам | 1280 |
| Посев крови на стерильность с определением чувствительности к антибиотикам | 1420 |
| Посев на золотистый стафилококк с определением чувствительности к антибиотикам | 650 |
| Посев на пиогенный стрептококк с определением чувствительности к антибиотикам (отделяемое: нос, зев) | 650 |
| Посев из зева на золотистый стафилококк без чувст/ант(мед.осмотр) | 500 |
| ДИАГНОСТИКА ГОРМОНОВ | |
| функции щитовидной железы | |
| Т3 общий (трийодтиронин) | 250 |
| Т3 свободный | 260 |
| Т4 общий (тироксин) | 250 |
| Т4 свободный | 250 |
| ТТГ | 250 |
| Тиреоглобулин | 300 |
| Антитела к тиреоглобулину (анти-ТГ) | 350 |
| Антитела к тиреопероксидазе (анти-ТПО) | 360 |
| АТрТТГ Антитела к рецепторам тиреотропного гормона | 1400 |
| тесты репродукции | |
| ЛГ | 250 |
| ФСГ | 270 |
| Пролактин | 250 |
| Прогестерон | 250 |
| Эстрадиол (Е2) | 330 |
| Тестостерон общий | 250 |
| Тестостерон свободный (включает опр-е тестостерона общего и свободного, ГСПГ, расчет индекса свободных андрогенов) | 590 |
| Глобулин,связывающий половые гормоны | 400 |
| 17- ОН прогестерон | 430 |
| Андростендион | 390 |
| Дегидроэпиандростерон-сульфат (ДГЭА-С) | 390 |
| Ингибин В | 920 |
| Антимюллеров гормон | 1080 |
| маркеры остеопороза | |
| Паратгормон | 370 |
| Кальцитонин | 650 |
| Остеокальцин | 690 |
| гипофизарно-адреналовая система | |
| Адренокортикотропный гормон (АКТГ) (лед) | 370 |
| Ренин | 900 |
| Альдостерон | 800 |
| Кортизол | 320 |
| функции поджелудочной железы | |
| Инсулин | 460 |
| Проинсулин | 990 |
| Оценка инсулинорезистентности: глюкоза (натощак), инсулин (натощак) расчет индекса НОМА-R | 590 |
| Гастрин | 900 |
| С-пептид | 560 |
| оценка функций гипофиза | |
| Соматотропный гормон (СТГ) | 390 |
| Инсулин-подобный фактор роста-1 (ИФР-1) (Соматомедин-С) | 1100 |
| ДИАГНОСТИКА АРТРИТОВ | |
| Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (АССР, anti-ССР) | 1350 |
| Антитела к цитруллинированному виментину (анти-MCV) | 1400 |
| Антикератиновые антитела (АКА) | 990 |
| Молекулярно-генетическое исследование НLA-В27 | 1600 |
| ДИАГНОСТИКА ОНКОМАРКЕРОВ | |
| ПСА общий (предстательная железа) | 280 |
| ПСА свободный (предстательная железа) | 280 |
| АФП (патология беремен. плода, р/печени) | 280 |
| СА-125 (яичники, матка) | 380 |
| СА-15,3 (молочная железа) | 550 |
| РЭА (ЖКТ) | 330 |
| СА-19,9 (поджелудочная железа, желудок) | 490 |
| СА-72,4 | 890 |
| СА 242 | 750 |
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | 380 |
| Опухолевый маркер НЕ-4 | 900 |
| Прогностическая вероятность (значение ROMA, включает определение онкомаркера HE-4, антигена СА-125) | 1150 |
| Фрагмент цитокератина 19 (Cyfra 21-1) | 1100 |
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | 900 |
| Определение мутации V617F в гене Jak-2 киназы, качественно | 2700 |
| Диагностика синдрома Жильбера (мутация гена UGT1 | 2900 |
| АУТОИМУННЫЕ поражения ЖКТ и ЦЕЛИАКИЯ | |
| Антитела к дрожжам Saccharomyce scerevisiae (ASCA),IgG (диагностика болезни Крона) | 1100 |
| Серодиагностика болезни Крона и неспециф-го язвенного колита (НЯК) | 4900 |
| Антитеоа к бокаловидным клеткам кишечника (БКК) | 1100 |
| Антитела к глиадину Ig А | 590 |
| Антитела к глиадину Ig G | 590 |
| Антиретикулиновые антитела (АРА) | 990 |
| ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | |
| С 3 компонент комплемента | 190 |
| С 4 компонент комплемента | 190 |
| Иммуноглобулин Ig А | 190 |
| Иммуноглобулин Ig G | 190 |
| Иммуноглобулин Ig М | 190 |
| Иммуноглобулин Ig E | 290 |
| ЦИК | 1000 |
| ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, ЛЯМБЛИОЗА, ГЕЛЬМИНТОВ | |
| Антитела к токсоплазме Ig М | 340 |
| Антитела к токсоплазме Ig А | 480 |
| Антитела к токсоплазме Ig G | 340 |
| Авидность IgG к токсоплазме | 700 |
| Антитела к вирусу краснухи IgМ | 400 |
| Антитела к вирусу краснухи IgG | 400 |
| Авидность IgG к вирусу краснухи | 450 |
| Антитела к хламидии Ig G | 300 |
| Антитела к хламидии Ig А | 300 |
| Антитела к хламидии Ig М | 300 |
| Антитела к микоплазме хоминис IgА | 310 |
| Антитела к микоплазме хоминис IgМ | 300 |
| Антитела к микоплазме хоминис IgG | 300 |
| Антитела к цитомегаловирусу IgМ | 350 |
| Антитела к цитомегаловирусу IgА | 430 |
| Антитела к цитомегаловирусу Ig G | 400 |
| Авидность к цитомегаловирусу Ig G | 500 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов Ig М | 340 |
| Антитела к вирусу простого герпеса II типа Ig G | 410 |
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов Ig А | 540 |
| Авидность Ig G к вирусу простого герпеса I, II типов | 580 |
| Антитела к уреаплазме Ig М | 250 |
| Антитела к уреаплазме Ig А | 310 |
| Антитела к уреаплазме Ig G | 300 |
| Антитела к трихомонаде IgG | 300 |
| ДИАГНОСТИКА ГЕЛЬМИНТОЗОВ, ЛЯМБЛИОЗА | |
| Антитела к лямблиям IgМ | 360 |
| Антитела к лямблиям суммарные | 520 |
| Антитела к аскаридам IgG | 560 |
| Антитела к описторхам IgG | 350 |
| Антитела к описторхам суммарные IgМ + IgG | 670 |
| Антитела к токсокарам IgG | 290 |
| Антитела к токсокарам суммарные IgМ +IgG | 450 |
| Антитела к эхинококкам IgG | 350 |
| Антитела к трихинеллам IgG | 350 |
| Антитела к трихинеллам суммарные IgМ +IgG | 450 |
| Антитела к описторхам ,трихинеллам,токсокарам, эхинококккам | 590 |
| Антитела к грибам( Aspergillus fumigatus)I gG | 500 |
| ДИАГНОСТИКА ХЕЛИКОБАКТЕРИОЗА | |
| Антитела к хеликобактерпилори IgА | 540 |
| Антитела к хеликобактерпилори IgМ | 450 |
| Антитела к хеликобактерпилори IgG | 350 |
| А Н Т И Т Е Л А к К О В И Д У | |
| Определение антител к коронавирусу (КОВИД) SARS-CoV-2, IgG и Ig M | 1890 |
| Определение антител к коронавирусу (КОВИД) SARS-CoV-2, IgG | 990 |
| Определение антител к коронавирусу (КОВИД) SARS-CoV-2, Ig M | 990 |
| П Ц Р ДИАГНОСТИКА | |
| ДНК Хламидии (соскоб,кровь) | 270 |
| ДНК Хламидии количественно (соскоб) | 290 |
| ДНК Микоплазмы хоминис (соскоб,кровь) | 270 |
| ДНК Микоплазмы количественно (соскоб) | 290 |
| ДНК Микоплазмы гениталиум (соскоб) | 270 |
| ДНК Микоплазмы гениталиум количественно (соскоб) | 290 |
| ДНК Уреаплазмы уреалитикум (соскоб) | 270 |
| ДНК Уреаплазмы уреалитикум количественно (соскоб) | 290 |
| ДНК Цитомегаловируса (соскоб,кровь) | 270 |
| ДНК Цитомегаловируса количественно (соскоб) | 290 |
| ДНК Герпеса 1 и 2 тип (соскоб. кровь) | 270 |
| ДНК Герпеса 1 и 2 тип количественно (соскоб) | 290 |
| ДНК Гарднереллы (соскоб) | 270 |
| ДНК Трихомонады (соскоб) | 270 |
| ДНК Трихомонады количественно (соскоб) | 290 |
| ДНК Гонококка количественно (соскоб) | 290 |
| ДНК Гонококка (соскоб) | 270 |
| ДНК папиломавирусов 6/11 типов, с опр. типа (соскоб) | 320 |
| ДНК папиломавирусов 6/11 типов, с опр. типа, кол. (соскоб) | 320 |
| Вирус папилломы человека высок. онкогенного действ. (16 тип) кач. | 270 |
| Вирус папилломы человека высок. онкогенного действ. (18 тип) кач. | 270 |
| ДНК папиломавирусов 16/18 типов , с опр. типа, кол. | 350 |
| ДНК папиломавирусов СКРИНИНГ,с опр. типов (контр взятия мат, типы 6,11,16,18) кол. | 550 |
| ДНК папиломавирусов 31/33 типов, с опр. типа | 320 |
| ДНК папиломавирусов 31/33 типов, с опр. типа, кол. | 340 |
| ДНК папиломавирусов высокого канцерогенного риска (16-68) типов:16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66,68) без опр. типа | 640 |
| ДНК папиломавирусов, типирование с опр. 21 типов (контр. взятия мат. типы 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59,66, 68,73,82) кол. | 1900 |
| ДНК папиломавирусов СКРИНИНГ расширенный,с опр.14 типов(контр. взятия мат. 6,11,16,18,31,33,35,39,45,51,52,56,58,59) кол. с опр. типа | 790 |
| КОМПЛЕКСНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ МЕТОДОМ П Ц Р | |
| ПЦР — 6 хламидии, микоплазма хоминис, микоплазма гениталиум, уреаплазма, гарднерелы, трихомонады. | 1500 |
| ПЦР -6 количественно хламидии, микоплазма хоминис, микоплазма гениталиум, уреаплазма, гарднерелы, трихомонады. | 1730 |
| ПЦР — 12 хламидии, микоплазма хоминис, микоплазма гениталиум, уреаплазма, гарднерелы, трихомонады, гонококк, кандиды, впг1, впг2, цитомегаловирусы, впч 16 18. | 3000 |
| ПЦР — 12 количественно хламидии, микоплазма хоминис, микоплазма гениталиум, уреаплазма, гарднерелы, трихомонады, гонококк, кандиды, впг1, впг2, цитомегаловирусы, впч 16 18. | 3500 |
| Фемофлор-8 (ДНК) lactobacillus spp, Enterobacterium spp, Streptococcus spp, Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/Porphyromonas spp, Eubacterium spp, Micoplasma genitalium | 1150 |
| Фемофлор-12 скрининг ПЦР-12 (ДНК) lactobacillus spp, Gardnerella vaginalis/ Prevotella bivia/Porphyromonas spp, Micoplasma genitalium, Micoplasma hominis, Ureaplasma spp, Chlamidia trachomatis, Trichomonas vaginalis, Ntisseria gonorhoeae ,Cytomegalovirus Herpessimplex virus I типа Herpessimplex virus II типа | 1690 |
| Фемофлор-16 (ДНК) | 1700 |
| Флороценоз — бактериальный вагиноз ДНК бактерий, ДНК lactobacillus spp, ДНК Gardnerella vaginalis, ДНК Atopobium vaginalt | 1100 |
| Флороценоз | 1400 |
| Флороценоз — комплексное исследование (включает NCMT) | 1750 |
| Андрофлор скрин | 1300 |
| Андрофлор | 1990 |
| СЕРОЛОГИЧЕСКИЕ МАРКЕРЫ ИНФ-Х ЗАБ-НИЙ | |
| Госпитальный комплекс скрининг Rw, вич, гепатит В,С | 850 |
| Реакция микропреципитации (сифилис) РМП (качественно) | 130 |
| Реакция пассивной гемаглютинации на сифилис (РПГА) | 230 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австрал-й антиген) HBsAg | 230 |
| Антитела к вирусу гепатита С суммарные (Anti-HCV) | 250 |
| Вич (антитела и антигены) | 310 |
| ИССЛЕДОВАНИЯ для МЕДОСМОТРА (в мед.книжку) | |
| Посев из зева на золотистый стафилококк без чувст/антиб. (мед.осмотр) | 500 |
| Посев из носа на золотистый стафилококк без чувст/антиб. (мед.осмотр) | 500 |
| Бак. анализ на диз. группу (энтеропатогенная кишечная палочка, сальмонелла, дизентерия) (мед.осмотр) | 600 |
| Антитела к vi-антигену возбудителю брюшного тифа кач. (мед.осмотр) | 440 |
| C I T O | |
| Скрининг для госпитализации (CITO) | 1100 |
| Реакция микропреципитации (сифилис) РМП (качественно) | 200 |
| Реакция пассивной гемаглютинации на сифилис (РПГА) | 300 |
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австрал-й антиген) HBsAg | 300 |
| Антитела к вирусу гепатита С суммарные (Anti-HCV) | 350 |
| Вич (антитела и антигены) | 390 |
| Общий анализ крови с лейкоформулой (CITO) | 400 |
| Глюкоза (CITO) | 200 |
| Холестерин (CITO) | 200 |
| Забор биоматериала | 100 |